作为一名资深知识产权从业者,我经常被问到:“商标分类到底怎么看?我该选哪个类别?” 其实,商标分类看似复杂,实际上只要掌握一些基本原则,就能轻松搞定。今天,就让我带你深入浅出地了解一下这45个类别,助你顺利完成商标注册。
商标分类的由来
商标是区别商品或服务来源的一种标志,每一个注册商标都是指定用于某一商品或服务上的。为了商标检索、审查、管理工作的需要,将所有商品及服务共划分为45个类别,形成了商标分类表,这个表被称为《尼斯分类》。
45个类别,各司其职
商标分类表将商品和服务分为45个类别,其中1-34类为商品类别,35-45类为服务类别。每个类别包含了众多细分的小类,总计包含一万多个商品和服务项目。
商品类别(1-34类)
| 类别 | 商品类别 | 例子 |
|---|---|---|
| 1 | 化学品 | 化学原料、肥料、农药 |
| 2 | 颜料、漆、涂料 | 油漆、涂料、染料、油墨 |
| 3 | 日化用品、化妆品 | 洗发水、护肤霜、香皂 |
| 4 | 石油、燃料 | 汽油、柴油、煤气 |
| 5 | 药品、卫生用品 | 药品、医疗器械、保健品 |
| 6 | 金属产品 | 金属制品、金属材料、金属矿石 |
| 7 | 机械 | 机械设备、仪器仪表、电动工具 |
| 8 | 手工艺品 | 陶瓷、玻璃、皮革制品 |
| 9 | 科学仪器 | 电子产品、通讯设备、电脑 |
| 10 | 医疗器械 | 医疗器械、护理用品、康复器材 |
| 11 | 照明装置 | 灯具、灯泡、照明设备 |
| 12 | 车辆 | 汽车、摩托车、自行车 |
| 13 | 火器、弹药 | 枪支、弹药、军用器械 |
| 14 | 珠宝、钟表 | 手表、首饰、珠宝 |
| 15 | 乐器 | 钢琴、吉他、小提琴 |
| 16 | 纸张、纸制品 | 书籍、报纸、纸箱 |
| 17 | 橡胶制品 | 橡胶轮胎、橡胶制品、橡胶手套 |
| 18 | 皮革、皮革制品 | 皮鞋、皮包、皮带 |
| 19 | 建筑材料 | 石材、水泥、砖瓦 |
| 20 | 家具 | 椅子、桌子、沙发 |
| 21 | 家用器具 | 餐具、厨具、清洁工具 |
| 22 | 线、绳 | 绳子、线缆、布带 |
| 23 | 纱线 | 纱线、纤维、纺织原料 |
| 24 | 布料 | 服装、床上用品、毛巾 |
| 25 | 服装、鞋帽 | 衣服、鞋子、帽子 |
| 26 | 饰品、饰物 | 领带、帽子、丝巾 |
| 27 | 地毯、席垫 | 地毯、地垫、毛毯 |
| 28 | 游戏、玩具 | 玩具、游戏机、棋牌 |
| 29 | 食品、饮料 | 肉类、蔬菜、饮料 |
| 30 | 咖啡、茶、糖、香料 | 咖啡、茶叶、糖果、调味料 |
| 31 | 农业、园艺产品 | 水果、蔬菜、花卉 |
| 32 | 啤酒、矿泉水 | 啤酒、饮料、矿泉水 |
| 33 | 酒类 | 白酒、红酒、啤酒 |
| 34 | 烟草 | 香烟、雪茄、烟丝 |
服务类别(35-45类)
| 类别 | 服务类别 | 例子 |
|---|---|---|
| 35 | 广告 | 广告设计、广告发布、市场营销 |
| 36 | 保险 | 人寿保险、财产保险、意外保险 |
| 37 | 建筑 | 建筑工程、装修工程、土木工程 |
| 38 | 通讯 | 电信服务、互联网服务、数据传输 |
| 39 | 运输 | 货运、客运、物流 |
| 40 | 物料处理 | 物料搬运、仓储、包装 |
| 41 | 教育、娱乐 | 幼儿园、学校、电影院 |
| 42 | 科学技术服务 | 软件开发、技术咨询、科研服务 |
| 43 | 餐饮、住宿 | 餐馆、酒店、宾馆 |
| 44 | 医疗、美容 | 医院、诊所、美容院 |
| 45 | 法律、社会服务 | 律师事务所、会计师事务所、社会福利机构 |
如何选择合适的类别?
1. 明确商品或服务: 首先要明确你想要注册商标的商品或服务属于哪个行业。
2. 查看分类表: 仔细阅读商标分类表,找到与你的商品或服务相对应的类别。
3. 细化类别: 在确定大类后,要进一步细化类别,选择最符合你的商品或服务的类别。
4. 寻求专业建议: 如果你对商标分类还有问,建议咨询专业的知识产权代理机构,他们可以帮助你选择合适的类别。
商标分类的意义
选择正确的商标类别对于商标注册和保护至关重要。类别选择错误会导致商标注册失败,甚至影响到你的品牌保护。在注册商标之前,一定要认真了解商标分类,选择合适的类别,才能为你的品牌保驾护航。
选择合适的商标类别,是保护你品牌的第一步。你对商标分类还有哪些问?欢迎留言分享你的观点!

还没有评论,来说两句吧...